Postcode | Wijknaam | Minimum | Bezorging | Gratis v.a. |
---|---|---|---|---|
1191 | Ouder-Amstel - Ouderkerk Aan De Amstel | € 35.00 | € 5.00 | € 0.00 |
1187 | Amstelveen - Bovenkerk | € 35.00 | € 10.00 | € 0.00 |
1186 | Amstelveen - Groenelaan | € 35.00 | € 7.50 | € 0.00 |
1185 | Amstelveen - Keizer Karelpark-West | € 11.50 | € 5.50 | € 0.00 |
1184 | Amstelveen - Over-Ouderkerk | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
1183 | Amstelveen - Bankras | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
1182 | Amstelveen - Karselaankwartier En Bos | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
1181 | Amstelveen - Elsrijk-West | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
1115 | Ouder-Amstel - Duivendrecht | € 35.00 | € 1.45 | € 0.00 |
1112 | Diemen - Diemen Industrieterrein | € 35.00 | € 1.45 | € 0.00 |
1104 | Amsterdam - Bijlmer Oost (E,G,K) | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
1103 | Amsterdam - Bijlmer Oost (E,G,K) | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
1102 | Amsterdam - Bijlmer Centrum (D,F,H,) | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
1098 | Amsterdam - Middenmeer | € 14.50 | € 1.45 | € 0.00 |
1097 | Amsterdam - Frankendael | € 14.50 | € 1.45 | € 0.00 |
1096 | Amsterdam - De Omval | € 14.50 | € 1.45 | € 0.00 |
1095 | Amsterdam - Indische Buurt Oost | € 30.00 | € 1.45 | € 0.00 |
1094 | Amsterdam - Indische Buurt West | € 11.50 | € 0.99 | € 0.00 |
1093 | Amsterdam - Dapperbuurt | € 11.50 | € 0.99 | € 0.00 |
1092 | Amsterdam - Oosterparkbuurt | € 11.50 | € 0.99 | € 0.00 |
1091 | Amsterdam - Weesperzijde | € 11.50 | € 0.99 | € 0.00 |
1083 | Amsterdam - Buitenveldert-Oost | € 14.50 | € 1.45 | € 0.00 |
1082 | Amsterdam - Zuidas | € 14.50 | € 0.99 | € 0.00 |
1081 | Amsterdam - Buitenveldert-West | € 14.50 | € 0.99 | € 0.00 |
1079 | Amsterdam - Rijnbuurt | € 11.50 | € 0.00 | € 0.00 |
1078 | Amsterdam - Scheldebuurt | € 11.50 | € 0.00 | € 0.00 |
1077 | Amsterdam - Apollobuurt | € 11.50 | € 1.45 | € 0.00 |
1076 | Amsterdam - Stadionbuurt | € 11.50 | € 1.45 | € 0.00 |
1075 | Amsterdam - Willemspark | € 11.50 | € 1.45 | € 0.00 |
1074 | Amsterdam - Nieuwe Pijp | € 10.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1073 | Amsterdam - Nieuwe Pijp | € 11.50 | € 0.00 | € 0.00 |
1072 | Amsterdam - Oude Pijp | € 11.50 | € 0.00 | € 0.00 |
1071 | Amsterdam - Museumkwartier | € 11.50 | € 1.45 | € 0.00 |
1059 | Amsterdam - Hoofddorppleinbuurt | € 30.00 | € 2.50 | € 0.00 |
1058 | Amsterdam - Hoofddorppleinbuurt | € 30.00 | € 3.00 | € 0.00 |
1057 | Amsterdam - Hoofdweg E.O. | € 35.00 | € 5.50 | € 0.00 |
1056 | Amsterdam - Van Galenbuurt | € 35.00 | € 5.50 | € 0.00 |
1055 | Amsterdam - Landlust | € 35.00 | € 5.50 | € 0.00 |
1054 | Amsterdam - Helmersbuurt | € 20.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1053 | Amsterdam - Kinkerbuurt | € 30.00 | € 3.50 | € 0.00 |
1052 | Amsterdam - Frederik Hendrikbuurt | € 30.00 | € 3.50 | € 0.00 |
1051 | Amsterdam - Staatsliedenbuurt | € 30.00 | € 3.50 | € 0.00 |
1019 | Amsterdam - Oostelijk Havengebied | € 25.00 | € 3.00 | € 0.00 |
1018 | Amsterdam - Plantage/Kadijken | € 11.50 | € 1.45 | € 0.00 |
1017 | Amsterdam - Grachtengordel-Zuid | € 15.00 | € 1.45 | € 0.00 |
1016 | Amsterdam - Jordaan | € 16.00 | € 1.45 | € 0.00 |
1119 | Schiphol-Rijk | € 35.00 | € 20.00 | € 0.00 |
1101 | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 | |
1114 | € 35.00 | € 1.45 | € 0.00 | |
1086 | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 | |
1087 | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 | |
1117 | € 35.00 | € 17.50 | € 0.00 |
We bezorgen tijdelijk niet in de volgende postcodegebieden
1069 | Amsterdam - Middelveldsche Akerpolder | € 35.00 | € 7.50 | € 0.00 |
1068 | Amsterdam - Osdorp-Oost | € 35.00 | € 7.50 | € 0.00 |
1067 | Amsterdam - Lutkemeer/Ookmeer | € 35.00 | € 7.50 | € 0.00 |
1066 | Amsterdam - Sloten | € 35.00 | € 3.50 | € 0.00 |
1065 | Amsterdam - Slotervaart | € 35.00 | € 7.50 | € 0.00 |
1064 | Amsterdam - Slotermeer-Zuidwest | € 35.00 | € 7.50 | € 0.00 |
1063 | Amsterdam - Slotermeer-Noordoost | € 35.00 | € 7.50 | € 0.00 |
1062 | Amsterdam - Westlandgracht | € 35.00 | € 7.50 | € 0.00 |
1061 | Amsterdam - De Kolenkit | € 35.00 | € 7.50 | € 0.00 |
1060 | Amsterdam - Gebergtebuurt | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
1015 | Amsterdam - Jordaan | € 16.00 | € 1.45 | € 0.00 |
1014 | Amsterdam - Spaarndammer- En Zeeheldenbuurt | € 35.00 | € 7.50 | € 0.00 |
1013 | Amsterdam - Westelijk Havengebied | € 35.00 | € 3.50 | € 0.00 |
1012 | Amsterdam - Burgwallen-Oude Zijde | € 15.00 | € 1.45 | € 0.00 |
1011 | Amsterdam - Nieuwmarkt/Lastage | € 15.00 | € 1.45 | € 0.00 |
Bezorgtijden | Openingstijden | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.
Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.
Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.
Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.
U vindt hier ons Privacybeleid
Deze website is ontwikkeld door en wordt beheerd door
Wij gebruiken cookies om te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Daarnaast gebruiken wij third-party cookies voor analytics, marketing, gepersonaliseerde advertenties en het verbeteren van onze services. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van third-party cookies voor analytics, marketing en gepersonaliseerde advertenties te weigeren of te accepteren. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in ons Privacybeleid.